产品概述:
霍尔德电子HED-S11水产养殖检测仪是一款适用于工业污水、水产养殖、河流监测、游泳场馆等领域的检测仪,配合快速显色检测试剂,可“快速、简单、准确、稳定"进行测量,拥有精美的外观造型,简单的操作界面,准确的检测系统,帮助用户获得精细的数据,可更准确、有效的分析水体状况,提前预防养殖风险,及时避免损失。
应用行业:
水产养殖检测仪适用于纯净水厂、自来水厂、生活污水处理厂、工业污水、水产养殖、河流监测、游泳场馆、水源保护、生产监测、科研实验等。
检测原理:
提取一定量水体样品,经过前处理后根据不同检测项目按照试剂说明书滴入检测试剂,检测试剂会与水体中的待测物质发生反应,反应液呈现特定的颜色。
仪器特点:
PH、溶解氧、氨氮、亚硝酸盐、总碱度、硫化氢、盐度、磷酸盐、总硬度、水温、余氯、检测指标等
安卓智能系统操作更佳简便快捷
内置操作流程、操作简单、无需培训、直接上手
检测速度快,现场读取数据
便携式体积小,重量轻,方便户外检测
外形小巧美观,工作稳定免维护,具有较好的性价比
采用进口冷光源,光学性能稳定,寿命长达10万小时
检测项目:
参数名称  | 量程  | 依据标准  | 测量方式  | 测量误差  | 重复性  | 
pH  | 6-10  | 酸碱指示剂显色  | 光电比色  | ≤5%  | <0.5%  | 
溶解氧  | 0~12 mg/L  | GB 7489-87  | 光电比色  | ≤10%  | <0.5%  | 
氨氮  | 0~4mg/L  | HJ 586—2010  | 光电比色  | ≤5%  | <0.5%  | 
亚硝酸盐  | 0 ~2 mg/L  | GBT 7493-1987  | 光电比色  | ≤5%  | <0.5%  | 
总碱度  | 0~500 mg/L  | 文献  | 滴定法  | ≤5%  | ≤2%  | 
硫化氢  | 0~4 mg/L  | GB-T 16489-1996  | 光电比色  | ≤5%  | <0.5%  | 
盐度  | 1.00-1.060  | /  | 比重  | 0.001  | 0.002  | 
磷酸盐  | 0~2 mg/L  | GB11893-89  | 光电比色  | ≤5%  | <0.5%  | 
总硬度  | 0~10000mg/L  | GB7747-87  | 滴定法  | ≤10%  | ≤2%  | 
水温  | -50-85℃  | /  | 传感器  | ±1%  | ≤0.1  | 
余氯  | 0~10 mg/L  | HJ586-2010  | 光电比色  | ≤5%  | <0.5%  | 
参数指标:
检测方法  | 光电比色  | 
测试模式  | 浓度  | 
波长范围  | 340~800nm  | 
系统  | 安卓智能操作系统  | 
波长选择  | 自动  | 
显示屏幕  | 3.5寸彩色液晶屏  | 
稳定性  | <0.5%  | 
灵 敏 度(吸光度)  | 0.001  | 
使用环境  | 0~50℃ 0~90%的相对湿度  | 
数据存储  | 80000条以上  | 
通讯  | Type-C、WIFI、蓝牙  | 
电池  | 5600mAh锂电池  | 
连续工作时间  | 12小时  | 
供电电压  | 5V/DC直流  | 
尺寸  | 18cm*8cm  | 
重量  | 700g  | 
支持语言  | 简体中文或英文  | 
